Formulario de reserva
Tipos de habitaciones
El hotel dispone de 21 habitaciones. Todas las habitaciones cuentan con baño completo, calefacción, aire acondicionado, hilo musical y wifi. Precios con IVA incluido. Se admiten animales de compañía.
Individual
Tarifa
| Temporada | Desde | Hasta | Noches | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Media | 2025-01-01 | 2026-12-21 | 0,1,2,3,4 | 50,00 € |
| Fin de semana | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 5,6 | 52,00 € |
| Navidad | 2025-12-22 | 2026-01-07 | Todas las noches | 55,00 € |
| 2026-12-22 | 2027-01-07 | Todas las noches | ||
| Semana Santa | 2026-04-01 | 2026-04-05 | Todas las noches | 55,00 € |
| Alta | 2026-07-01 | 2026-08-30 | Todas las noches | 55,00 € |
- 1 adulto
- Televisión
- Aire acondicionado
Doble 1 cama
Tarifa
| Temporada | Desde | Hasta | Noches | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Media | 2025-01-01 | 2026-12-21 | 0,1,2,3,4 | 60,00 € |
| Fin de semana | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 5,6 | 65,00 € |
| Navidad | 2025-12-22 | 2026-01-07 | Todas las noches | 75,00 € |
| 2026-12-22 | 2027-01-07 | Todas las noches | ||
| Semana Santa | 2026-04-01 | 2026-04-05 | Todas las noches | 75,00 € |
| Alta | 2026-07-01 | 2026-08-30 | Todas las noches | 75,00 € |
- 2 adulto
- Televisión
- Aire acondicionado
Doble 2 camas
Tarifa
| Temporada | Desde | Hasta | Noches | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Media | 2025-01-01 | 2026-12-21 | 0,1,2,3,4 | 60,00 € |
| Fin de semana | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 5,6 | 65,00 € |
| Navidad | 2025-12-22 | 2026-01-07 | Todas las noches | 75,00 € |
| 2026-12-22 | 2027-01-07 | Todas las noches | ||
| Semana Santa | 2026-04-01 | 2026-04-05 | Todas las noches | 75,00 € |
| Alta | 2026-07-01 | 2026-08-30 | Todas las noches | 75,00 € |
- 2 adulto
- Televisión
- Aire acondicionado
Triple 2 camas
Tarifa
| Temporada | Desde | Hasta | Noches | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Media | 2025-01-01 | 2026-12-21 | 0,1,2,3,4 | 78,00 € |
| Fin de semana | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 5,6 | 78,00 € |
| Navidad | 2025-12-22 | 2026-01-07 | Todas las noches | 85,00 € |
| 2026-12-22 | 2027-01-07 | Todas las noches | ||
| Semana Santa | 2026-04-01 | 2026-04-05 | Todas las noches | 85,00 € |
| Alta | 2026-07-01 | 2026-08-30 | Todas las noches | 85,00 € |
- 3 adulto
- Televisión
- Aire acondicionado
Cuádruple 2 camas
Tarifa
| Temporada | Desde | Hasta | Noches | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Media | 2025-01-01 | 2026-12-21 | 0,1,2,3,4 | 85,00 € |
| Fin de semana | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 5,6 | 85,00 € |
| Navidad | 2025-12-22 | 2026-01-07 | Todas las noches | 95,00 € |
| 2026-12-22 | 2027-01-07 | Todas las noches | ||
| Semana Santa | 2026-04-01 | 2026-04-05 | Todas las noches | 95,00 € |
| Alta | 2026-07-01 | 2026-08-30 | Todas las noches | 95,00 € |
- 4 adulto
- Televisión
- Aire acondicionado
Precios de servicios suplementarios
-
Desayuno especial por persona 6 € (IVA incl.)
Café con leche o similar, tosta de pan o bollería y zumo de naranja natural.
-
Mascota desde 6 € (IVA incl.)
-
Parking 3 € día (IVA incl)
Para realizar una reserva, rellene el formulario y recibirá un email con la confirmación.También puede reservar llamando al teléfono: 947 59 29 59